Name | Carl Ludwig Machmüller | |
Geboren | 28 Mrz 1831 | Neu Langsow ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I999 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Johann Machmüller, geb. um 1797, gest. 10 Mai 1873, Neulangsow ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Sophia Boerckler, geb. um 1800, gest. 24 Jun 1848, Neulangsow ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | vor 1821 | |
Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|