Name | mind. zwei Kinder Liebenow | |
Geboren | 1861 | |
|
||
Geschlecht | unbekannt | |
Personen-Kennung | I960 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Johann Gottlieb Liebenow, geb. 1821 | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Marie Louise Mittelstädt, geb. 1828, Dannenberg ? ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 26 Dez 1860 | Cöthen ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F487 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|