Name | Marta Kluzik | |
Geboren | 19 Dez 1888 | Kattowitz ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I830 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2018 |
Vater | Ignatz Kluzik, geb. 23 Jul 1860, Kattowitz ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Franziska Skoruppa, geb. 3 Okt 1860, Sandowice ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 2 Mai 1887 | Kattowitz ![]() |
Familien-Kennung | F420 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ernst Gross, geb. 26 Okt 1890, Priment ![]() | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F315 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |