| Name | Christian Gottlieb Arnd | |
| Geboren | um 31 Jan 1768 | mglw. Hennersdorf |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 8 Apr 1823 | Hennersdorf |
| Personen-Kennung | I83 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Familie | Johanna Christiana Völker, geb. 14 Mai 1768, gest. 1 Dez 1838, Hennersdorf | |||||||
| Verheiratet | vor 1794 | mglw. Hennersdorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F53 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |