Name | Ignatz Kluzik | |
Geboren | 23 Jul 1860 | Kattowitz ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I829 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Okt 2018 |
Vater | Andreas Kluzik, geb. 26 Jun 1827, Kattowitz ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Johanna Sklebitz, geb. um 1830, Kamin Kreis Beuthen ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | vor 1860 | Kattowitz ? ![]() |
Familien-Kennung | F419 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Franziska Skoruppa, geb. 3 Okt 1860, Sandowice ![]() | |||||
Verheiratet | 2 Mai 1887 | Kattowitz ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||
Familien-Kennung | F420 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |