| Name | Andreas Kluzik | |
| Geboren | 26 Jun 1827 | Kattowitz |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 18 Jun 1896 | Kattowitz |
| Personen-Kennung | I828 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2018 | |
| Vater | Eltern Kluzik, gest. Kattowitz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F736 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Johanna Sklebitz, geb. um 1830, Kamin Kreis Beuthen | |||
| Verheiratet | vor 1860 | Kattowitz ? |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F419 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |
|