Name | Johann Friedrich Klawisch | |
Geboren | 1843 | Sachsendorf ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I811 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Familie | Marie Dorothee Wallis, geb. 10 Nov 1848, Golzow ![]() | |||
Verheiratet | 12 Jan 1873 | Zechin ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F410 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|