| Name | Friedrich Wilhelm Klawisch | |
| Geboren | 30 Mrz 1873 | Zechin |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I810 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Johann Friedrich Klawisch, geb. 1843, Sachsendorf | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marie Dorothee Wallis, geb. 10 Nov 1848, Golzow | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 12 Jan 1873 | Zechin |
|
||
| Familien-Kennung | F410 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|