| Name | Josepha Kastner | |
| Geboren | um 1827 | |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | vor 1866 | |
| Personen-Kennung | I798 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Familie | Ambrosius Antonius Johannes Dinter, geb. 14 Dez 1821, Sackisch | |||||||||||
| Verheiratet | 29 Jan 1850 | Tscherbeney |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F187 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Quellen |
|