| Name | Agnieszka (Agnes) Kapusta | |
| Geboren | vor 1664 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I782 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Vater | Jan Kapusta, geb. vor 1640, Region Bomst | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F399 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Piotr (Peter) Abramek alias Kapusta, geb. vor 1660, Nowe Kramsko ? | |||
| Verheiratet | 1684 | Region Bomst |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F44 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|