| Name | Regina Janeczek | |
| Geboren | 1699 | Region Bomst |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 1755 | Region Bomst |
| Personen-Kennung | I743 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Jakub Janeczek, geb. vor 1665, Region Bomst | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Katarzyna | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | vor 1685 | Region Bomst |
| Familien-Kennung | F20 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Marcin Cebula alias Szteyna (Stein), geb. 1695, Region Bomst | |||
| Verheiratet | vor 1732 | Region Bomst |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F149 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |