| Name | Carl Wilhelm August Hagenow | |
| Geboren | 4 Aug 1852 | Kümmernitz |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 30 Apr 1921 | Breddin |
| Personen-Kennung | I619 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 5 Mrz 2018 | |
| Vater | Johann Friedrich Hagenau, geb. 7 Jan 1816, Schönermark | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Sophie Wilhelmine Henriette Voigt, geb. 7 Feb 1818, Groß Derschau | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F334 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Emilie Sophie Elisabeth Bluhm, geb. 10 Apr 1847, Sophiendorf | |||||||
| Verheiratet | 23 Aug 1872 | Breddin |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||
| Familien-Kennung | F100 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Quellen |