| Name | Carl August Geu | |
| Geboren | 30 Dez 1850 | Zernitz |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I549 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Christian Wilhelm Heinrich Geu, geb. 27 Apr 1824, Damerow | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marie Elisabeth Blumenthal, geb. 16 Okt 1821, Plänitz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 6 Okt 1852 | Plänitz |
|
||
| Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Caroline Ebeling, geb. 6 Jul 1854, Schneidlingen | |||||
| Verheiratet | 30 Mrz 1876 | Berlin |
||||
|
||||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||
| Familien-Kennung | F233 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|