Name | Auguste Marie Henriette Geu | |
Geboren | 4 Aug 1862 | Plänitz ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I548 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Christian Wilhelm Heinrich Geu, geb. 27 Apr 1824, Damerow ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Marie Elisabeth Blumenthal, geb. 16 Okt 1821, Plänitz ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 6 Okt 1852 | Plänitz ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F106 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Ferdinand Heinrich Lorenz, geb. 1 Okt 1856, St. Johann ![]() | |
Verheiratet | 25 Mai 1887 | Berlin ![]() |
|
||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
Familien-Kennung | F289 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |