| Name | Eva Maria Galling | |
| Geboren | 6 Feb 1949 | Melle |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 5 Mai 1949 | Gadderbaum |
|
||
| Personen-Kennung | I533 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Karl Gustav Anton Galling, geb. 18 Feb 1912, Liebau | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Clara Gertrud Knittel, geb. 30 Sep 1915, Neu Jannowitz, Schlesien | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 29 Mrz 1937 | Altenweissbach |
|
||
| Familien-Kennung | F280 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|