| Name | Anna Elisabeth Franke | |
| Geboren | 24 Jan 1833 | Hohwelze |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 4 Mrz 1916 | Berlin-Friedrich Wilhelm Hospital |
|
||
| Personen-Kennung | I515 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2019 | |
| Vater | Johann Georg Franke, geb. 8 Nov 1802, Hohwelze, | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Elisabeth Casimier (Kasemier), geb. 22 Jan 1807, Schwendten | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 16 Jan 1831 | Kontopp, Schlesien |
| Familien-Kennung | F147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann Samuel Blache (genannt Reschke), geb. 21 Mrz 1823, Mühldorf | |||||
| Verheiratet | 19 Apr 1863 | Saabor, Schlesien |
||||
| Notizen |
|
|||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||
| Familien-Kennung | F94 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Familie 2 | Christopph Reschke, gest. vor 1863, Mühldorf | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Familien-Kennung | F759 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |