| Name | totgeborener Sohn | |
| Geboren | 29 Apr 1865 | Vehlgast |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 29 Apr 1865 | Vehlgast |
| Verbindung | totgeborener Sohn (Beziehung: DISTINCT_FROM) | |
| Personen-Kennung | I49 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Johann Friedrich Sievert, geb. 23 Aug 1832, Vehlgast | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marie Elisabeth Wietz | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F682 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|