Name | Adam Fechner | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | nach 1760 | |
|
||
Personen-Kennung | I487 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jan 2019 |
Vater | Familie stammt mglw. aus der Pfalz | |
Beziehung | Leiblich | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F517 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | mglw. Dorothea Jochen?, geb. vor 1743 | |||
Verheiratet | 6 Jan 1760 | Altlangsow ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F252 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | unbekannt I. Ehe | |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
Familien-Kennung | F815 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|