| Name | Ambrosius Antonius Johannes Dinter | |
| Geboren | 14 Dez 1821 | Sackisch |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 27 Jan 1882 | Tscherbeney |
|
||
| Personen-Kennung | I330 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Vater | Ignatz Dinter, geb. um 1791, Sackisch | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Marianna Radezke, geb. vor 1801, Tassau | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 19 Nov 1816 | Tscherbeney/Sackisch |
| Familien-Kennung | F197 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Josepha Kastner, geb. um 1827, gest. vor 1866 (Alter < 38 Jahre) | |||||||||||
| Verheiratet | 29 Jan 1850 | Tscherbeney |
||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||||
| Familien-Kennung | F187 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Familie 2 | Josefa Jedek, geb. 14 Feb 1841, Schlaney | |||||||||||||
| Verheiratet | 23 Okt 1866 | Tscherbeney, Schlesien |
||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||||||
| Familien-Kennung | F188 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Quellen |