| Name | Peter Josef Brock | |
| Geboren | um 1807 | Frauenberg |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I257 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Vater | Arnold Brock, geb. Frauenberg | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Gertrud Kann, geb. Frauenberg | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | J [1] | |
| Familien-Kennung | F137 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Anna Maria von Sturm zu Vehligen, geb. 17 Jul 1805, Burg Odendorf / Odendorf | |||||||||
| Verheiratet | 29 Aug 1838 | Frauenberg |
||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||
| Familien-Kennung | F138 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |
|