Name | Engelbert Brock | |
Geboren | 18 Mai 1839 | Odendorf [1] |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I255 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Peter Josef Brock, geb. um 1807, Frauenberg | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Maria von Sturm zu Vehligen, geb. 17 Jul 1805, Burg Odendorf / Odendorf , gest. 15 Jan 1850, Odendorf (Alter 44 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 29 Aug 1838 | Frauenberg [1] |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F138 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|