| Name | Walenty Zmuda | |
| Geboren | um 1640 | Region Bomst |
| Geschlecht | männlich | |
| Gestorben | 5 Mai 1710 | Region Bomst |
|
||
| Personen-Kennung | I2158 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Familie | Dorota Dorata, geb. um 1635, gest. 23 Feb 1697 (Alter 62 Jahre) | |||||
| Verheiratet | vor 1665 | Region Bomst |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||
| Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |