Name | Jadwiga Zmuda | |
Geboren | um 1675 [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2156 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 |
Vater | Walenty Zmuda, geb. um 1640, Region Bomst ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dorota Dorata, geb. um 1635, gest. 23 Feb 1697 (Alter 62 Jahre) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | vor 1665 | Region Bomst ![]() |
Familien-Kennung | F11 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wojchiech Bocian, geb. um 1679, gest. um 1717 (Alter 38 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F110 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |