Name | Marie Dorothee Wallis | |
Geboren | 10 Nov 1848 | Golzow ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1996 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Carl Ludwig Wallis, geb. 13 Jun 1823, Gerickensberg ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Dorothea Sophie Ebel, geb. 1824, Golzow ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 6 Dez 1846 | Golzow ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F232 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Friedrich Klawisch, geb. 1843, Sachsendorf ![]() | |||
Verheiratet | 12 Jan 1873 | Zechin ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F410 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|