Name | Marianna Bocian | |
Geboren | vor 1736 | Region Bomst ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 5 Nov 1808 | Region Bomst ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I195 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 |
Vater | Lukasz (Lukas) Bocian, geb. um 1710, Region Bomst ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna (Agnieszka) | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | J [1] | |
Familien-Kennung | F9 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Wawrzyn Ukleja alias Bocian, geb. vor 1736, Region Bomst ![]() ![]() | |||
Verheiratet | um 1756 | Region Bomst ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F109 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|