Name | Julianne Vossberg | |
Geboren | um 1822 [1] | |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 27 Dez 1872 | Dratzig ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I1927 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Feb 2019 |
Familie | Antonius Schmeisser, geb. um 1823, mglw. in Pommern ? ![]() ![]() | |||
Verheiratet | mglw. unehelich ![]() |
|||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F644 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|