| Name | Anna Maria von Sturm zu Vehligen | |
| Geboren | 17 Jul 1805 | Burg Odendorf / Odendorf |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 15 Jan 1850 | Odendorf |
| Begraben | 19 Jan 1850 | Odendorf |
| Personen-Kennung | I1907 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Laurenz Josef von Sturm zu Vehlingen, geb. 17 Apr 1767, Odendorf | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Maria Gertraud Pütz, geb. 2 Feb 1776, Niederdrees | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 8 Nov 1796 | Niederdrees |
| Familien-Kennung | F609 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Peter Josef Brock, geb. um 1807, Frauenberg | |||||||||
| Verheiratet | 29 Aug 1838 | Frauenberg |
||||||||
| Notizen |
|
|||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||
| Familien-Kennung | F138 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Quellen |