| Name | Catharina von H(e)insberg | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1877 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Familie 1 | Heinrich von Reuschenberg, geb. 1422, gest. 1481 (Alter 59 Jahre) | |
| Verheiratet | J [1] | |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Familien-Kennung | F704 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann von Reuschenberg, geb. 1398 | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F705 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|