Name | Friedrich Voigt | |
Geboren | um 1756 | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 6 Feb 1838 | Groß Derschau ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I1864 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 |
Familie | Maria Hageman, Hagenau, geb. vor 1800, gest. nach 1825 (Alter > 27 Jahre) | |||
Verheiratet | J [2] | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F332 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |