| Name | Simon Thaddaeus Szewczyk | |
| Geboren | um 1792 [1] | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I1819 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 | |
| Familie | Antonia Piatkowska (Predkovska), geb. um 1797 | |||
| Verheiratet | 1820 | Obra |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F605 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|