Name | Christina Stuczanka | |
Geboren | um 1810 | Drasko? ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1810 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2018 |
Familie | Alexander Babiak, geb. um 1786, gest. 27 Nov 1848, Drasko ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 26 Jun 1831 | Drasko ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||||
Familien-Kennung | F57 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|