| Name | Johanna Sklebitz | |
| Geboren | um 1830 | Kamin Kreis Beuthen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 24 Okt 1898 | Kattowitz |
| Personen-Kennung | I1769 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2018 | |
| Vater | Eltern Sklebitz, gest. Kamin Kreis Beuthen | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Familien-Kennung | F737 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Andreas Kluzik, geb. 26 Jun 1827, Kattowitz | |||
| Verheiratet | vor 1860 | Kattowitz ? |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F419 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Notizen |
|
| Quellen |
|