Name | Junge | |
Geboren | 24 Sep 1826 | Kremmen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 24 Sep 1826 | Kremmen ![]() |
Verbindung | Junge (Beziehung: DISTINCT_FROM) | |
Personen-Kennung | I16 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Johann Friedrich Eichholtz, geb. 18 Nov 1793, Kremmen ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Dorothea Mittelstädt, geb. 13 Jan 1790, Trampe ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1 Feb 1818 | Kremmen ![]() |
Familien-Kennung | F240 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |