| Name | Elisabeth Caroline Schmook | |
| Geboren | 6 Jan 1865 | Kyritz |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I1550 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Familie | Carl Ernst Franz Seidenschnur, geb. 28 Jan 1866, Lohm/ Mark | |||||
| Verheiratet | 9 Nov 1890 | Lohm/ Mark |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||
| Familien-Kennung | F653 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Quellen |
|