Name | Junge | |
Geboren | Feb 1822 | Kremmen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | Feb 1822 | Kremmen ![]() |
Verbindung | Junge (Beziehung: DISTINCT_FROM) | |
Personen-Kennung | I15 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Johann Friedrich Eichholtz, geb. 18 Nov 1793, Kremmen ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Dorothea Mittelstädt, geb. 13 Jan 1790, Trampe ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 1 Feb 1818 | Kremmen ![]() |
Familien-Kennung | F240 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |