Name | Marianna Rychly | |
Geboren | 20 Mrz 1832 | Groß Posemuckel ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 17 Dez 1907 | Leimnitz ![]() |
Personen-Kennung | I1473 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 6 Jan 2019 |
Vater | Thomas Rychly, geb. 1791, Region Bomst ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Hedwig, Kochan, geb. um 1795 | |
Beziehung | Leiblich | |
Familien-Kennung | F435 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Stephanus Monko, geb. um 1822, gest. nach 1907 (Alter > 86 Jahre) [2] | |
Verheiratet | 11 Feb 1849 | Bomst ![]() |
Notizen |
|
|
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
Familien-Kennung | F568 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |