| Name | mglw. Johann Carl August Mittelstädt | |
| Geboren | 1822 | |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Verbindung | Carl August Mittelstädt (Beziehung: DISTINCT_FROM) | |
| Verbindung | Johann Heinrich Mittelstädt (Beziehung: DISTINCT_FROM) | |
| Personen-Kennung | I1211 | Unsere Familie |
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |
| Vater | Johann Gottfried Mittelstädt, geb. 1798, gest. 1850, Neustadt Eberswalde ? | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Mutter | Louise Marie Müller, geb. 1798, gest. 24 Apr 1843, Trampe | |
| Beziehung | Leiblich | |
| Verheiratet | 30 Jul 1822 | Trampe |
|
||
| Familien-Kennung | F551 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Henriette Wilhelmine Gebhardt, geb. 1822 | |||
| Verheiratet | 1845 | Trampe |
||
|
||||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
| Familien-Kennung | F283 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |