Name | Marie Louise Mittelstädt | |
Geboren | 1828 | Dannenberg ? ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1203 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Gottlieb Mittelstädt, geb. 9 Aug 1760, Trampe ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Dorothea Miersch, geb. um 1788, gest. 1 Okt 1859, Cöthen ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 14 Jan 1816 | Hohenfinow ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F527 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Gottlieb Liebenow, geb. 1821 | |||
Verheiratet | 26 Dez 1860 | Cöthen ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||
Familien-Kennung | F487 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |