Name | Carl Ludwig Mittelstädt | |
Geboren | 1828 | |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1113 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 |
Vater | Carl Ludwig Mittelstädt, geb. 22 Okt 1797, Trampe ![]() ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Maria Dorothea Künkel, geb. 1802, gest. 17 Mai 1860, Broichsdorf ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | 7 Nov 1824 | Falkenberg ![]() |
Familien-Kennung | F466 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Emilie Thiede | |||||||||
Verheiratet | 1854 | Niederfinow ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Mai 2019 | |||||||||
Familien-Kennung | F534 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|