Name | Martin Wilhelm Machmüller | |
Geboren | 8 Feb 1840 | Neulangsow ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 12 Jun 1841 | Neulangsow ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I1019 | Unsere Familie |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Okt 2018 |
Vater | Johann Machmüller, geb. um 1797, gest. 10 Mai 1873, Neulangsow ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Mutter | Anna Sophia Boerckler, geb. um 1800, gest. 24 Jun 1848, Neulangsow ![]() | |
Beziehung | Leiblich | |
Verheiratet | vor 1821 | |
Familien-Kennung | F111 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |