| Vater | männlich Sylvester Redding |
| Geboren | Jun 1862 | Knowlton, WI |
| Gestorben | 1 Jan 1919 | Stockton Twp,WI |
| Begraben | 3 Jan 1919 | Stockton, WI |
| Verheiratet | 18 Jun 1894 | Merrill, WI |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| Mutter | weiblich Anna Middlested |
| Geboren | 12 Feb 1874 | Horicon, WI |
| Gestorben | 23 Feb 1916 | Stockton Twp, WI |
| Begraben | 26 Feb 1916 | Stockton, WI |
| Vater | Carl Albert Ferdinand Mittelstädt | F502 Familienblatt | |
| Mutter | Ernestine Luebke | F502 Familienblatt | |
| Kind 1 | weiblich Julia Redding |
| Geboren | 3 Jun 1896 | Merrill, WI |
| Gestorben | 4 Mrz 1963 | Stevens Point, WI |
| Begraben | 6 Mrz 1963 | Stevens Point, WI |
| Ehepartner | Basil George Day | F181 | |
| Verheiratet | 18 Sep 1914 | Stevens Point, WI |
| Kind 2 | männlich Patrick Hobson Redding |
| Geboren | 8 Jun 1898 | Merrill, WI |
| Gestorben | 4 Apr 1984 | Stockton Twp, WI |
| Begraben | 6 Apr 1984 | Stockton, WI |
| Ehepartner | Mary C. Lemanchik | F478 | |
| Verheiratet | Aug 1922 | Stevens Point, WI |
| Kind 3 | männlich Erven S. Redding |
| Geboren | 12 Sep 1900 | Merrill, WI |
| Gestorben | 29 Okt 1947 | Stevens Point, WI |
| Begraben | 31 Okt 1947 | Stevens Point, WI |
| Ehepartner | Helen Peabody | F598 | |
| Verheiratet | 1 Okt 1923 | Stevens Point, WI |
| Kind 4 | weiblich Mae Ruth Redding |
| Geboren | 1 Mai 1903 | Stockton Twp, WI |
| Gestorben | 4 Feb 1976 | Stevens Point, WI |
| Begraben | 7 Feb 1976 | Custer, WI |
| Ehepartner | James M. Wagner | F613 | |
| Verheiratet | 13 Jan 1924 | Stevens Point, WI |
| Kind 5 | männlich James Walter Redding |
| Geboren | 13 Jun 1905 | Stockton Twp, WI |
| Gestorben | 22 Dez 1926 | Stevens Point, WI |
| Begraben |
| Kind 6 | weiblich Dorothy Alice Redding |
| Geboren | 29 Mai 1913 | Stockton Twp, WI |
| Gestorben | 12 Feb 2001 | Stevens Point, WI |
| Begraben | Stevens Point, WI |
|
| Ehepartner | Conrad C. Somers | F612 | |
| Verheiratet | 16 Aug 1939 | Stevens Point, Portage, WI |