Vater | männlich Ignatz Dinter |
Geboren | um 1791 | Sackisch ![]() |
Gestorben | vor 1850 | Sackisch ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 19 Nov 1816 [1] | Tscherbeney/Sackisch [1] ![]() |
Andere Ehepartner | Theresia Lehnert | F198 | |
Verheiratet | 16 Nov 1830 | Sackisch ![]() |
Andere Ehepartner | Clara Brokel | F139 | |
Verheiratet | 12 Feb 1833 | Sackisch ![]() |
Vater | Joseph Dinter | F199 Familienblatt | |
Mutter | mglw. Dorothea ? Nebita ? | F199 Familienblatt |
Mutter | weiblich Marianna Radezke |
Geboren | vor 1801 | Tassau ![]() |
Gestorben | um 1830 | Sackisch ![]() |
Begraben | ||
Vater | Anton Radezke | F610 Familienblatt | |
Mutter |
Kind 1 | weiblich Catharina Tekla Johanna Dinter |
Geboren | 27 Aug 1817 | Sackisch, Schlesien ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 2 | männlich Aloisius Ignatz Anton Dinter |
Geboren | 6 Apr 1820 | Sackisch, Schlesien ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 3 | männlich Ambrosius Antonius Johannes Dinter |
Geboren | 14 Dez 1821 | Sackisch ![]() |
Gestorben | 27 Jan 1882 | Tscherbeney ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Josepha Kastner | F187 | |
Verheiratet | 29 Jan 1850 | Tscherbeney ![]() |
Ehepartner | Josefa Jedek | F188 | |
Verheiratet | 23 Okt 1866 | Tscherbeney, Schlesien ![]() |
Kind 4 | männlich Ernst Ignatz Anton Dinter |
Geboren | 12 Okt 1824 | Sackisch ![]() |
Gestorben | 28 Jan 1890 | Tscherbeney ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Eleonore Pelschek | F190 | |
Verheiratet | 31 Jan 1854 | Tscherbeney ![]() |
Kind 5 | weiblich Mathildis Chresilda Catherina Dinter |
Geboren | 20 Mrz 1826 | Sackisch ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |